Descripción
El NutriSource Pure Vita Puppy Turkey & Cranberry Entrée es un alimento seco diseñado específicamente para cachorros en crecimiento, formulado con ingredientes de alta calidad que aportan nutrición completa, balanceada y altamente digestible. Esta receta pertenece a la línea Pure Vita, que utiliza ingredientes seleccionados para apoyar la salud digestiva, el desarrollo y el bienestar general de tu cachorro.
En primer lugar, la proteína principal de esta fórmula proviene del pavo, una fuente de proteína de alta calidad y fácil digestión que contribuye al desarrollo musculoesquelético adecuado durante el crecimiento. El pavo también es muy bien aceptado por los cachorros, lo que favorece la transición al alimento sólido.
Además, la inclusión de arándanos (cranberries) agrega antioxidantes naturales, vitaminas y compuestos fitoquímicos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y apoyar funciones celulares saludables. Estos nutrientes adicionales son importantes durante las primeras etapas de vida del cachorro.
Por otro lado, esta fórmula incorpora prebióticos y probióticos, que trabajan en conjunto para favorecer un equilibrio saludable de la flora intestinal. Esto contribuye a una mejor digestión, absorción de nutrientes y salud gastrointestinal general, factores clave para un crecimiento óptimo.
Asimismo, el alimento ofrece un buen equilibrio de ácidos grasos Omega-3 y Omega-6, que apoyan la salud de la piel y el pelaje, además de contribuir al desarrollo neurológico y cognitivo. Nutrientes funcionales como taurina, L-carnitina y colina también están presentes para respaldar funciones metabólicas y energéticas saludables.
| Análisis garantizado | EE. UU. | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína cruda (Mín.) | 27.0% | 270 g/kg |
| Grasa cruda (Mín.) | 15.0% | 150 g/kg |
| Fibra cruda (Mín.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Humedad (Máx.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Metionina (Mín.) | 0.45% | 4.5 g/kg |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Mín.) | 0.08% | 0.8 g/kg |
| Hierro (Mín.) | 160 mg/kg | 160 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 12.4 mg/kg | 12.4 mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 13 mg/kg | 13 g/kg |
| Zinc (Mín.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
| Colina (Mín.) | 1,800 mg/kg | 1,800 mg/kg |
| *Ácidos grasos Omega-6 (Mín.) | 2.5% | 25 g/kg |
| *Ácidos grasos Omega-3 (Mín.) | 1.0% | 10 g/kg |
| *Taurina (Mín.) | 0.1% | 1 g/kg |
| *L-carnitina (Mín.) | 90 mg/kg | — |
| *Microorganismos totales (Mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones UFC/lb ** | — |
* No reconocido como nutriente esencial por los Perfiles de Nutrientes de Alimento para Perros de AAFCO.
** Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por libra.
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3,880 kcal por kg, 418 kcal por taza.
Ingredientes:
Pavo, harina de pavo, avena, cebada, mijo, pulpa de remolacha natural seca, semilla de linaza, sabor natural, aceite de girasol, arándanos rojos secos, levadura seca, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), cloruro de potasio, sal, tributrato de glicerol, ácido tánico, zanahorias secas, albaricoques (damascos) secos, cerezas secas, DL-metionina, cloruro de colina, treonina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, levadura de selenio, proteinato de cobre, proteinato de magnesio, proteinato de manganeso, yoduro de etilendiamina dihidroyodada), levadura de cerveza seca, vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, suplemento de vitamina A, suplemento de riboflavina, d-pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de vitamina B12, biotina, suplemento de vitamina D3, ácido fólico), taurina, carbonato de calcio, levadura hidrolizada, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), ácido láctico, L-carnitina, extracto de yucca schidigera, cultivo de levadura, extracto de fermentación de Aspergillus oryzae seco, producto de fermentación de Bacillus subtilis seco, producto de fermentación de Bacillus licheniformis seco, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum seco, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco, extracto de fermentación de Bacillus subtilis seco, ácido cítrico (conservador), extracto de romero.
Guía de alimentación (Puppy Turkey & Cranberry Entrée)
| Peso de tu cachorro | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libras (lb) | Kg | Tazas de 8 oz | Gramos | Tazas de 8 oz | Gramos | Tazas de 8 oz | Gramos |
| 0.5 – 1 | 0.2 – 0.5 | 1/4 – 1/3 | 21 – 33 | 1/8 – 1/4 | 17 – 27 | 1/8 – 1/4 | 15 – 23 |
| 1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/3 – 7/8 | 33 – 98 | 1/4 – 3/4 | 27 – 79 | 1/4 – 5/8 | 23 – 69 |
| 5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 7/8 – 1 1/2 | 98 – 156 | 3/4 – 1 1/8 | 79 – 125 | 5/8 – 1 | 69 – 109 |
| 10 – 20 | 4.5 – 9.1 | 1 1/2 – 2 1/3 | 156 – 248 | 1 1/8 – 1 7/8 | 125 – 199 | 1 – 1 5/8 | 109 – 174 |
| 20 – 30 | 9.1 – 13.6 | 2 1/3 – 3 | 248 – 326 | 1 7/8 – 2 3/8 | 199 – 261 | 1 5/8 – 2 1/8 | 174 – 228 |
| 30 – 40 | 13.6 – 18.1 | 3 – 3 2/3 | 326 – 395 | 2 3/8 – 2 7/8 | 261 – 316 | 2 1/8 – 2 5/8 | 228 – 277 |
| 40 – 50 | 18.1 – 22.7 | 3 2/3 – 4 1/4 | 395 – 459 | 2 7/8 – 3 3/8 | 316 – 367 | 2 5/8 – 3 | 277 – 321 |
| 50 – 60 | 22.7 – 27.2 | 4 1/4 – 4 7/8 | 459 – 519 | 3 3/8 – 3 7/8 | 367 – 415 | 3 – 3 3/8 | 321 – 363 |
| 60 – 70 | 27.2 – 31.8 | 4 7/8 – 5 1/3 | 519 – 575 | 3 7/8 – 4 1/4 | 415 – 460 | 3 3/8 – 3 3/4 | 363 – 403 |
| 70 – 80 | 31.8 – 36.3 | 5 1/3 – 5 7/8 | 575 – 629 | 4 1/4 – 4 2/3 | 460 – 503 | 3 3/8 – 3 3/4 | 367 – 406 |
| 80 – 90 | 36.3 – 40.8 | 5 7/8 – 6 1/3 | 629 – 681 | 4 2/3 – 5 | 503 – 545 | 3 1/2 – 3 3/4 | 371 – 410 |
| 90 – 100 | 40.8 – 45.4 | 6 1/3 – 6 3/4 | 681 – 730 | 5 – 5 3/8 | 545 – 584 | 3 1/2 – 3 7/8 | 375 – 414 |
Indicaciones
-
Divide la cantidad indicada en 2–3 comidas al día.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.