DescripciĂłn
Ingredientes
Pato, harina de pato, garbanzos, lentejas rojas, lentejas verdes, harina de girasol, aceite de girasol, harina de alfalfa deshidratada, boniato, semilla de chĂa, aceite de coco, extracto de levadura, cloruro de potasio, aroma natural, aceite de salmĂłn (conservado con tocoferoles), sal, metionina DL, cloruro de colina, minerales (proteĂnato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), zanahorias deshidratadas, arĂĄndanos deshidratados, arĂĄndanos deshidratados, calabaza en polvo, levadura deshidratada de cerveza, taurina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de d-calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ĂĄcido fĂłlico, biotina, suplemento de vitamina B12), ĂĄcido lĂĄctico, conservado con tocoferoles, extracto de yuca schidigera, conservado con ĂĄcido cĂtrico, L-carnitina, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto seco de fermentaciĂłn de Aspergillus oryzae, producto seco de fermentaciĂłn de Bacillus subtilis, producto seco de fermentaciĂłn de Bacillus licheniformis, extracto seco de fermentaciĂłn de Trichoderma longibrachiatum, producto seco de fermentaciĂłn de Enterococcus faecium, producto seco de fermentaciĂłn de Lactobacillus acidophilus y producto seco de Bacillus subtilis extracto de fermentaciĂłn.
| Anålisis Garantizado | Métrico | |
|---|---|---|
| ProteĂna bruta (mĂn.) | 26.0% | 260g/kg |
| Grasa Cruda (Min.) | 15.0% | 150g/kg |
| Fibra Cruda (MĂĄx.) | 7.0% | 70g/kg |
| Humedad (MĂĄx.) | 10.0% | 100g/kg |
| DL Metionina (Min.) | 0.25% | 2,5 g/kg |
| Eicosapentaenoico (EPA) + ĂĄcido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.5% | 0,5 g/kg |
| Hierro (mĂn.) | 175 mg/kg | 175 mg/kg |
| Cobre (mĂn.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
| Manganeso (mĂn.) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
| Zinc (mĂn.) | 145 mg/kg | 145 mg/kg |
| Selenio (mĂn.) | 0,3 mg/kg | 0,3 mg/kg |
| Cloruro de colina (Min.) | 0.2% | 2g/kg |
| *Omega â 6 Ăcidos Grasos (Min.) | 3.0% | 30g/kg |
| *Omega â 3 Ăcidos Grasos (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
| *Taurina (Min.) | 0.07% | 0,7 g/kg |
| *Glucosamina (mĂn.) | 300 mg/kg | |
| *Sulfato de condroitina (mĂn.) | 680 mg/kg | |
| *L-Carnitina (Min.) | 40 mg/kg | |
| *Microorganismos totales (mĂn.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** | |
GuĂa de alimentaciĂłn (entrada de pato y lentejas verdes)
| El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
| 1 â 5 | 0 â 2 | 1/2 â 7/8 | 3/8 â 2/3 | 1/3 â 5/8 | 1/4 â 1/2 | 1/8 â 1/3 |
| 5 â 10 | 2 â 5 | 7/8 â 1 3/8 | 2/3 â 1 1/8 | 5/8 â 1 | 1/2 â 3/4 | 1/3 â 1/2 |
| 10 â 15 | 5 â 7 | 1 3/8 â 1 7/8 | 1 1/8 â 1 1/2 | 1 â 1 1/3 | 3/4 â 1 | 1/2 â 3/4 |
| 15 â 20 | 7 â 9 | 1 7/8 â 2 1/4 | 1 1/2 â 1 7/8 | 1 1/3 â 1 5/8 | 1 â 1 1/8 | 3/4 â 7/8 |
| 20 â 30 | 9 â 14 | 2 1/4 â 3 | 1 7/8 â 2 3/8 | 1 5/8 â 2 1/8 | 1 1/8 â 1 1/2 | 7/8 â 1 1/8 |
| 30 â 40 | 14 â 18 | 3 â 3 5/8 | 2 3/8 â 3 | 2 1/8 â 2 1/2 | 1 1/2 â 1 7/8 | 1 1/8 â 1 3/8 |
| 40 â 50 | 18 â 23 | 3 â 3 1/3 | 2 1/2 â 3 | 1 7/8 â 2 1/8 | 1 3/8 â 1 5/8 | |
| 50 â 60 | 23 â 27 | 3 1/3 â 3 7/8 | 3- 3 1/3 | 2 1/8 â 2 1/3 | 1 5/8 â 1 7/8 | |
| 60 â 70 | 27 â 32 | 3 1/3 â 3 2/3 | 2 1/3 â 2 2/3 | 1 7/8 â 2 | ||
| 70 â 80 | 32 â 36 | 3 2/3 â 4 | 2 2/3 â 2 7/8 | 2 â 2 1/4 | ||
| 80 â 100 | 36 â 45 | 4 â 4 1/3 | 2 7/8 â 3 1/3 | 2 1/4 â 2 5/8 | ||
| Divida la cantidad que se muestra en 2 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/4 taza (25 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.) alimentación diaria |
||||||


Valoraciones
No hay valoraciones aĂșn.